Sản lượng điện

Thứ tư, 1/8/2018 | 10:07 GMT+7
BẢNG TỔNG HỢP SẢN LƯỢNG ĐIỆN VÀ TỰ DÙNG
Tính đến 24h00 ngày 24/9/2023
                               
          Sản lượng điện ngày:     7.173.890   kWh        
          Sản lượng điện lũy kế tháng 9:   178.519.570   kWh        
          Sản lượng điện lũy kế năm 2023:   915.496.200   kWh        
          Sản lượng điện lũy kế từ năm 2009:   18.821.994.720   kWh        
                               
          Điện tự dùng ngày:     4.690   kWh        
          Điện tự dùng lũy kế tháng 9:     102.469   kWh        
          Điện tự dùng lũy kế năm 2023:   2.129.759   kWh        
          Điện tự dùng lũy kế từ năm 2009:   50.840.527   kWh        
                      Đơn vị tính:  kWh        
                               
  NĂM 2010 NĂM 2011 NĂM 2012 NĂM 2013 NĂM 2014 NĂM 2015 NĂM 2016 NĂM 2017 NĂM 2018 NĂM 2019 NĂM 2020 NĂM 2021 NĂM 2022 Năm 2023
Tháng
01
SL điện lũy kế tháng 91.847.152             20.262.272             59.645.350           37.468.900               62.281.640              73.741.190              47.856.160 78.166.030 79.813.420 52.832.670 56.908.930 76.842.060 93.465.600 76.382.090
SL điện lũy kế năm 91.847.152 20.262.272 59.645.350 37.468.900 62.281.640 73.741.190 47.856.160 78.166.030 79.813.420 52.832.670 56.908.930 76.842.060 93.465.600 76.382.090
Tự dùng lũy kế tháng 120.194                    128.677                    143.550                    122.511                     391.502                   351.795                   368.590 360.765 246.570 271.640 238.305 142.434 127.380 220.260
Tự dùng lũy kế năm 120.194 128.677 143.550 122.511 391.502 351.795 368.590 360.765 246.570 271.640 238.305 142.434 127.380 220.260
Tháng
02
SL điện lũy kế tháng 39.161.051               15.813.798               81.166.470            42.023.210                67.521.510            60.530.580              42.510.520 65.953.230 67.204.880 49.445.850 52.739.350           53.594.630                 71.681.330 85.636.000
SL điện lũy kế năm 131.008.143 36.076.070              140.811.820             79.492.110              129.803.150           134.271.770             90.366.680 144.119.260 147.018.300 102.278.520 109.648.280          130.436.690               165.146.930 162.018.090
Tự dùng lũy kế tháng 116.690 129.094                    126.579                   110.747                     366.106                  406.625                   330.305 315.210 195.630 239.070 286.377 175.038 150.790 297.780
Tự dùng lũy kế năm 236.629 257.771 270.129 233.258 757.608 758.420 698.895 675.975 442.200 510.710 524.683 317.675 278.170 518.040
Tháng
03
SL điện lũy kế tháng 96.245.682             33.966.340             98.388.380            78.762.710               70.816.060            69.900.380              41.864.950 71.380.500 82.819.410 63.701.479 64.180.060             71.471.280                68.774.170 81.424.630
SL điện lũy kế năm 227.253.825 70.042.410           239.200.200          158.254.820              200.619.210           204.172.150            132.231.630 215.499.760 229.837.710 165.979.999 173.828.340          201.907.970               233.921.100 243.442.720
Tự dùng lũy kế tháng 150.230 137.336                    128.372                  125.476                    349.950                    371.310                   326.545 328.630 186.560 209.379 190.419 202.126 125.070 242.309
Tự dùng lũy kế năm 387.065 395.107 398.501 358.734 1.107.558 1.129.730 1.025.440 1.004.605 628.760 720.089 715.102 519.802 403.240 760.349
Tháng
04
SL điện lũy kế tháng 84.415.477             53.833.708             101.492.940           89.843.200               94.196.370            58.809.650              40.147.690 102.581.210 86.311.720 73.225.710 49.092.250           63.983.080                81.939.520 77.451.060
SL điện lũy kế năm 311.639.302 123.876.118            340.693.140         248.098.020             294.815.580          262.981.800           172.379.320 318.080.970 316.149.130 239.205.709 222.920.590          265.891.050              315.860.620 320.893.780
Tự dùng lũy kế tháng 130.456 137.718                    126.082                  127.390                    345.494                  359.770                   295.280 285.895 170.320 186.751 236.904 222.083 89.030 211.330
Tự dùng lũy kế năm 517.341 532.825 524.583 486.124 1.453.052 1.489.500 1.320.720 1.290.500 799.080 906.840 952.006 741.884 492.270 971.679
Tháng
05
SL điện lũy kế tháng 86.872.758 74.579.493             87.827.700            66.715.280               128.711.820            87.500.050             33.257.880 96.983.590 86.037.380 87.653.770 44.823.790           95.778.570              100.853.750 39.062.190
SL điện lũy kế năm 398.512.091 198.455.611           428.520.840           314.813.300            423.527.400          350.481.850          205.637.200 415.064.560 402.186.810 326.859.479 267.744.380          361.669.620               416.714.370 359.955.970
Tự dùng lũy kế tháng 134.171 125.677                    140.537                  128.897                      285.171                   349.015                     301.310 299.790 221.210 320.785 252.022 155.949 249.790 372.880
Tự dùng lũy kế năm 651.512 658.502 665.120 615.021 1.738.223 1.838.515 1.622.030 1.590.290 1.016.020 1.227.625 1.204.028 897.833 742.060 1.344.559
Tháng
06
SL điện lũy kế tháng 59.539.963 152.980.753            130.364.050           85.546.540              131.535.230            111.209.367              65.944.160               137.839.280 140.662.250 83.357.080 77.184.220           83.750.490              129.786.480 90.349.460
SL điện lũy kế năm 457.701.046 351.436.364           558.884.890         400.359.840            555.062.630            461.691.217            271.581.360              552.903.840 542.849.060 410.216.559 344.928.600           445.420.110             546.500.850 450.305.430
Tự dùng lũy kế tháng 121.177 133.256                     121.363                  123.334                     361.485                    314.021                   288.995                       237.680 157.270 140.957 175.745 174.797 159.792 233.360
Tự dùng lũy kế năm 772.059 791.758 786.483 738.355 2.099.708 2.152.536 1.911.025 1.827.970 1.173.290 1.368.613 1.379.772 1.072.631 901.852 1.577.389
Tháng
07
SL điện lũy kế tháng 56.196.914 240.238.016             170.601.500           84.032.770             165.906.650           145.042.170            126.212.859                 166.215.410 209.498.210 100.750.190 59.315.350           77.060.270                131.199.700 119.347.550
SL điện lũy kế năm 513.897.960 591.674.380           729.486.390          484.392.610            720.969.280         606.733.387           397.794.219                 719.119.250 752.347.270 510.966.749 404.243.950         522.480.380             677.700.550 569.652.980
Tự dùng lũy kế tháng 123.669 138.770                    127.489                  126.729                    373.053                  320.320                   404.505                       209.635 92.150 167.203 241.879                  160.450                      169.900 268.750
Tự dùng lũy kế năm 895.728 930.528 913.972 865.084 2.472.761 2.472.856 2.484.140 2.034.105 1.265.440 1.535.815 1.621.651 1.233.081                    1.071.752 1.846.139
Tháng
08
SL điện lũy kế tháng 116.341.193 254.228.400            216.784.860           152.686.310            243.056.530          157.307.050           142.522.430              207.466.087 266.657.640 169.318.770 114.113.180            137.370.110              199.480.770 167.323.650
SL điện lũy kế năm 630.239.153 845.902.780            946.271.250         637.078.920             964.025.810         764.040.437           540.316.649              926.585.337 1.019.004.910 680.285.519 518.357.130         659.850.490               877.181.320 736.976.630
Tự dùng lũy kế tháng 138.679 144.609                     124.961                  124.790                    407.770                  307.360                   332.825                         172.217 -10.790 85.612 131.889                    22.850                     239.970 181.150
Tự dùng lũy kế năm 1.034.154 1.075.137 1.038.933 989.874 2.886.543 2.780.216 2.816.965 2.206.322 1.254.650 1.621.427 1.753.540 1.255.931 1.311.722 2.027.289
Tháng
09
SL điện lũy kế tháng 132.749.031 250.312.010           245.359.300            161.381.670             223.189.030          104.466.970            177.201.890               173.039.740 254.858.090 234.610.160 82.214.450           191.593.530             222.578.740 178.519.570
SL điện lũy kế năm 762.988.184 1.096.214.790          1.191.630.550         798.460.590           1.187.214.840         868.507.407            717.518.539            1.099.625.077 1.273.863.000 914.895.679 600.571.580          851.444.020          1.099.760.060 915.496.200
Tự dùng lũy kế tháng 133.374 138.223                    136.967                  129.526                    439.670                  326.550                   332.900                         149.510 -29.350 -20.640 214.814 -84.270                      231.850 102.469
Tự dùng lũy kế năm 1.167.528 1.213.360 1.175.900 1.119.400 3.326.213 3.106.766 3.149.865 2.355.832 1.225.300 1.600.787 1.968.354                  1.171.661                   1.543.572 2.129.759
Tháng
10
SL điện lũy kế tháng 83.501.680 248.444.390            208.691.600           241.002.190              163.642.130            98.804.570           185.047.500                  97.939.710 186.059.520 181.044.410 159.669.580 249.319.660 241.438.380  
SL điện lũy năm 846.489.864 1.344.659.180         1.400.322.150 1.039.462.780 1.350.856.970 967.311.977 902.566.039 1.197.564.787 1.459.922.520 1.095.940.089 760.241.160 1.100.763.680 1.341.198.440  
Tự dùng lũy kế tháng 132.505 146.217                    136.754                  135.376                    402.570                  379.855                    344.515                        236.810 72.500 46.280 -693 -186.750 243.380  
Tự dùng lũy kế năm 1.300.033 1.359.577 1.312.654 1.254.776 3.729.183 3.486.621 3.494.380 2.592.642 1.297.800 1.486.187 1.967.661 984.911 1.786.952  
Tháng
11
SL điện lũy kế tháng 62.758.641 181.127.330            129.449.840         203.536.290                91.752.510             61.906.300            119.908.680               150.390.240 98.939.930 82.827.690 208.557.890 181.490.837 155.049.640  
SL điện lũy kế năm 909.068.505 1.525.786.510         1.529.771.990 1.242.999.070 1.442.609.480 1.029.218.277         1.022.474.719            1.347.955.027 1.558.862.450 1.178.767.779 968.799.050 1.282.254.517 1.496.248.080  
Tự dùng lũy kế tháng 130.357 135.227                    128.986                  128.454                    405.545                   385.710                    339.185                         23.420 251.230 202.264 -84.946 -63.177 130.910  
Tự dùng lũy kế năm 1.430.390 1.494.804 1.441.640 1.383.230 4.134.728 3.872.331               3.833.565                   2.727.552 1.549.030 1.688.451 1.882.715 921.734 1.917.862  
Tháng
12
SL điện lũy kế tháng 45.775.051 124.057.340              88.351.750          150.849.370              64.853.920              61.071.660           106.258.840               100.276.430 68.105.260 63.051.260 136.744.990 130.631.820 72.452.710  
SL điện lũy kế năm 954.843.556        1.649.843.850          1.618.123.740 1.393.848.440 1.507.463.400 1.090.289.937         1.128.733.559             1.448.231.457 1.626.967.710 1.241.819.039 1.105.544.040 1.412.886.337 1.568.700.790  
Tự dùng lũy kế tháng 262.589 714.785                    557.610                 452.665                    362.020                  330.830                   405.520                        261.430 249.140 242.235 -25.022 91.522 247.410  
Tự dùng lũy kế năm 3.775.456 6.224.616 8.274.983 5.766.274 4.496.748 4.203.161               4.239.085                   2.965.562 1.798.180 1.930.686 1.857.693 1.013.256 2.165.272  
Sản lượng luỹ kế nhiều năm 1.114.640.131 2.764.483.981 4.382.013.811 5.775.862.251 7.283.325.651 8.373.615.588 9.502.349.147         10.950.580.604 12.577.548.314 13.819.367.353 14.924.911.393 16.337.797.730 17.906.498.520 18.821.994.720
Tự dùng luỹ kế nhiều năm 3.775.456 10.000.072 18.275.055 24.041.329 28.538.077 32.741.238 36.980.323                 39.945.885 41.744.065 43.674.751 45.532.444 46.545.496 48.710.768 50.840.527