Sản lượng điện

BẢNG TỔNG HỢP SẢN LƯỢNG ĐIỆN VÀ TỰ DÙNG
Tính đến 24h00 ngày 10/12/2024
                                 
          Sản lượng điện ngày:     2.587.920   kWh          
          Sản lượng điện lũy kế tháng 12:   24.998.400   kWh          
          Sản lượng điện lũy kế Năm 2024:   1.235.198.449   kWh          
          Sản lượng điện lũy kế từ Năm 2009:   20.629.653.979   kWh          
                                                         
          Điện tự dùng ngày:     6.220   kWh          
          Điện tự dùng lũy kế tháng 12:   73.600   kWh          
          Điện tự dùng lũy kế Năm 2024:   1.996.633   kWh          
          Điện tự dùng lũy kế từ Năm 2009:   53.121.110   kWh          
                      Đơn vị tính:  kWh          
                                 
  Năm 2024 Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014 Năm 2013 Năm 2012 Năm 2011 Năm 2010
Tháng
01
SL điện lũy kế tháng 76.684.880 76.382.090 93.465.600 76.842.060 56.908.930 52.832.670 79.813.420 78.166.030           47.856.160           73.741.190            62.281.640           37.468.900              59.645.350              20.262.272 91.847.152
SL điện lũy kế Năm 76.684.880 76.382.090 93.465.600 76.842.060 56.908.930 52.832.670 79.813.420 78.166.030 47.856.160 73.741.190 62.281.640 37.468.900 59.645.350 20.262.272 91.847.152
Tự dùng lũy kế tháng 215.640 220.260 127.380 142.434 238.305 271.640 246.570 360.765                368.590                351.795                  391.502                    122.511                     143.550                     128.677 120.194
Tự dùng lũy kế Năm 215.640 220.260 127.380 142.434 238.305 271.640 246.570 360.765 368.590 351.795 391.502 122.511 143.550 128.677 120.194
Tháng
02
SL điện lũy kế tháng 60.530.700 85.636.000            71.681.330           53.594.630 52.739.350 49.445.850 67.204.880 65.953.230           42.510.520         60.530.580             67.521.510            42.023.210                81.166.470                15.813.798 39.161.051
SL điện lũy kế Năm 137.215.580 162.018.090          165.146.930         130.436.690 109.648.280 102.278.520 147.018.300 144.119.260          90.366.680         134.271.770           129.803.150             79.492.110              140.811.820 36.076.070 131.008.143
Tự dùng lũy kế tháng 230.640 297.780 150.790 175.038 286.377 239.070 195.630 315.210                330.305               406.625                  366.106                   110.747                     126.579 129.094 116.690
Tự dùng lũy kế Năm 446.280 518.040 278.170 317.675 524.683 510.710 442.200 675.975 698.895 758.420 757.608 233.258 270.129 257.771 236.629
Tháng
03
SL điện lũy kế tháng 70.549.660 81.424.630           68.774.170             71.471.280 64.180.060 63.701.479 82.819.410 71.380.500           41.864.950         69.900.380            70.816.060            78.762.710              98.388.380              33.966.340 96.245.682
SL điện lũy kế Năm 207.765.240 243.442.720          233.921.100         201.907.970 173.828.340 165.979.999 229.837.710 215.499.760          132.231.630         204.172.150           200.619.210          158.254.820           239.200.200 70.042.410 227.253.825
Tự dùng lũy kế tháng 391.500 242.309 125.070 202.126 190.419 209.379 186.560 328.630                326.545                 371.310                 349.950                  125.476                     128.372 137.336 150.230
Tự dùng lũy kế Năm 837.780 760.349 403.240 519.802 715.102 720.089 628.760 1.004.605 1.025.440 1.129.730 1.107.558 358.734 398.501 395.107 387.065
Tháng
04
SL điện lũy kế tháng 47.360.380 77.451.060           81.939.520           63.983.080 49.092.250 73.225.710 86.311.720 102.581.210           40.147.690         58.809.650            94.196.370           89.843.200             101.492.940              53.833.708 84.415.477
SL điện lũy kế Năm 255.125.620 320.893.780         315.860.620         265.891.050 222.920.590 239.205.709 316.149.130 318.080.970         172.379.320        262.981.800          294.815.580         248.098.020            340.693.140 123.876.118 311.639.302
Tự dùng lũy kế tháng 272.750 211.330 89.030 222.083 236.904 186.751 170.320 285.895                295.280               359.770                 345.494                  127.390                     126.082 137.718 130.456
Tự dùng lũy kế Năm 1.110.530 971.679 492.270 741.884 952.006 906.840 799.080 1.290.500 1.320.720 1.489.500 1.453.052 486.124 524.583 532.825 517.341
Tháng
05
SL điện lũy kế tháng 42.627.190 39.062.190         100.853.750           95.778.570 44.823.790 87.653.770 86.037.380 96.983.590          33.257.880         87.500.050            128.711.820            66.715.280              87.827.700 74.579.493 86.872.758
SL điện lũy kế Năm 297.752.810 359.955.970          416.714.370         361.669.620 267.744.380 326.859.479 402.186.810 415.064.560        205.637.200        350.481.850         423.527.400           314.813.300           428.520.840 198.455.611 398.512.091
Tự dùng lũy kế tháng 284.780 372.880 249.790 155.949 252.022 320.785 221.210 299.790                  301.310                349.015                   285.171                  128.897                     140.537 125.677 134.171
Tự dùng lũy kế Năm 1.395.310 1.344.559 742.060 897.833 1.204.028 1.227.625 1.016.020 1.590.290 1.622.030 1.838.515 1.738.223 615.021 665.120 658.502 651.512
Tháng
06
SL điện lũy kế tháng 81.347.620 90.349.460         129.786.480           83.750.490 77.184.220 83.357.080 140.662.250            137.839.280           65.944.160          111.209.367           131.535.230           85.546.540            130.364.050 152.980.753 59.539.963
SL điện lũy kế Năm 379.100.430 450.305.430        546.500.850          445.420.110 344.928.600 410.216.559 542.849.060           552.903.840          271.581.360          461.691.217         555.062.630         400.359.840           558.884.890 351.436.364 457.701.046
Tự dùng lũy kế tháng 77.850 233.360 159.792 174.797 175.745 140.957 157.270                    237.680                288.995                 314.021                  361.485                  123.334                      121.363 133.256 121.177
Tự dùng lũy kế Năm 1.471.260 1.577.389 901.852 1.072.631 1.379.772 1.368.613 1.173.290 1.827.970 1.911.025 2.152.536 2.099.708 738.355 786.483 791.758 772.059
Tháng
07
SL điện lũy kế tháng 149.483.000 119.347.550           131.199.700           77.060.270 59.315.350 100.750.190 209.498.210              166.215.410          126.212.859         145.042.170          165.906.650           84.032.770             170.601.500 240.238.016 56.196.914
SL điện lũy kế Năm 528.583.430 569.652.980        677.700.550        522.480.380 404.243.950 510.966.749 752.347.270              719.119.250         397.794.219       606.733.387         720.969.280          484.392.610           729.486.390 591.674.380 513.897.960
Tự dùng lũy kế tháng 148.090 268.750                 169.900                  160.450 241.879 167.203 92.150                    209.635                404.505               320.320                 373.053                  126.729                     127.489 138.770 123.669
Tự dùng lũy kế Năm 1.619.350 1.846.139               1.071.752 1.233.081 1.621.651 1.535.815 1.265.440 2.034.105 2.484.140 2.472.856 2.472.761 865.084 913.972 930.528 895.728
Tháng
08
SL điện lũy kế tháng 174.539.540 167.323.650         199.480.770           137.370.110 114.113.180 169.318.770 266.657.640           207.466.087         142.522.430        157.307.050         243.056.530           152.686.310            216.784.860 254.228.400 116.341.193
SL điện lũy kế Năm 703.122.970 736.976.630          877.181.320        659.850.490 518.357.130 680.285.519 1.019.004.910           926.585.337         540.316.649       764.040.437          964.025.810         637.078.920            946.271.250 845.902.780 630.239.153
Tự dùng lũy kế tháng 80.440 181.150                239.970                   22.850 131.889 85.612 -10.790                      172.217                332.825               307.360                 407.770                  124.790                      124.961 144.609 138.679
Tự dùng lũy kế Năm 1.699.790 2.027.289 1.311.722 1.255.931 1.753.540 1.621.427 1.254.650 2.206.322 2.816.965 2.780.216 2.886.543 989.874 1.038.933 1.075.137 1.034.154
Tháng
09
SL điện lũy kế tháng 230.295.580 224.064.170        222.578.740          191.593.530 82.214.450 234.610.160 254.858.090            173.039.740          177.201.890        104.466.970          223.189.030            161.381.670           245.359.300 250.312.010 132.749.031
SL điện lũy kế Năm 933.418.550 961.040.800     1.099.760.060         851.444.020 600.571.580 914.895.679 1.273.863.000         1.099.625.077          717.518.539       868.507.407        1.187.214.840         798.460.590           1.191.630.550 1.096.214.790 762.988.184
Tự dùng lũy kế tháng 31.370 119.369                 231.850 -84.270 214.814 -20.640 -29.350                      149.510                332.900               326.550                 439.670                  129.526                     136.967 138.223 133.374
Tự dùng lũy kế Năm 1.731.160 2.146.659              1.543.572                 1.171.661 1.968.354 1.600.787 1.225.300 2.355.832 3.149.865 3.106.766 3.326.213 1.119.400 1.175.900 1.213.360 1.167.528
Tháng
10
SL điện lũy kế tháng 182.732.409 248.269.690 241.438.380 249.319.660 159.669.580 181.044.410 186.059.520               97.939.710         185.047.500         98.804.570           163.642.130           241.002.190            208.691.600 248.444.390 83.501.680
SL điện lũy Năm 1.116.150.959 1.209.310.490 1.341.198.440 1.100.763.680 760.241.160 1.095.940.089 1.459.922.520 1.197.564.787 902.566.039 967.311.977 1.350.856.970 1.039.462.780          1.400.322.150 1.344.659.180 846.489.864
Tự dùng lũy kế tháng 39.983 83.690 243.380 -186.750 -693 46.280 72.500                     236.810                 344.515               379.855                 402.570                  135.376                     136.754 146.217 132.505
Tự dùng lũy kế Năm 1.771.143 2.230.349 1.786.952 984.911 1.967.661 1.486.187 1.297.800 2.592.642 3.494.380 3.486.621 3.729.183 1.254.776 1.312.654 1.359.577 1.300.033
Tháng
11
SL điện lũy kế tháng 94.049.090 153.940.700 155.049.640 181.490.837 208.557.890 82.827.690 98.939.930            150.390.240          119.908.680          61.906.300             91.752.510         203.536.290            129.449.840 181.127.330 62.758.641
SL điện lũy kế Năm 1.210.200.049 1.363.251.190 1.496.248.080 1.282.254.517 968.799.050 1.178.767.779 1.558.862.450         1.347.955.027      1.022.474.719 1.029.218.277 1.442.609.480 1.242.999.070          1.529.771.990 1.525.786.510 909.068.505
Tự dùng lũy kế tháng 151.890 103.600 130.910 -63.177 -84.946 202.264 251.230                      23.420                 339.185                385.710                 405.545                  128.454                     128.986 135.227 130.357
Tự dùng lũy kế Năm 1.923.033 2.333.949 1.917.862 921.734 1.882.715 1.688.451 1.549.030                2.727.552             3.833.565 3.872.331 4.134.728 1.383.230 1.441.640 1.494.804 1.430.390
Tháng
12
SL điện lũy kế tháng 24.998.400 124.705.820 72.452.710 130.631.820 136.744.990 63.051.260 68.105.260            100.276.430         106.258.840           61.071.660           64.853.920          150.849.370               88.351.750 124.057.340 45.775.051
SL điện lũy kế Năm 1.235.198.449 1.487.957.010 1.568.700.790 1.412.886.337 1.105.544.040 1.241.819.039 1.626.967.710          1.448.231.457      1.128.733.559 1.090.289.937 1.507.463.400 1.393.848.440           1.618.123.740         1.649.843.850 954.843.556
Tự dùng lũy kế tháng 73.600 79.760 247.410 91.522 -25.022 242.235 249.140                     261.430                405.520               330.830                 362.020                 452.665                     557.610 714.785 262.589
Tự dùng lũy kế Năm 1.996.633 2.413.709 2.165.272 1.013.256 1.857.693 1.930.686 1.798.180                2.965.562             4.239.085 4.203.161 4.496.748 5.766.274 8.274.983 6.224.616 3.775.456
Sản lượng luỹ kế nhiều Năm 20.629.653.979 19.394.455.530 17.906.498.520 16.337.797.730 14.924.911.393 13.819.367.353 12.577.548.314      10.950.580.604 9.502.349.147 8.373.615.588 7.283.325.651 5.775.862.251 4.382.013.811 2.764.483.981 1.114.640.131
Tự dùng luỹ kế nhiều Năm 53.121.110 51.124.477 48.710.768 46.545.496 45.532.444 43.674.751 41.744.065              39.945.885 36.980.323 32.741.238 28.538.077 24.041.329 18.275.055 10.000.072 3.775.456